Fotografiile dvs. arată grozav pe computer, dar nu atât când le încărcați pe un site de socializare? Acest lucru se poate întâmpla atunci când nu ați optimizat fotografiile pentru site-ul web în cauză.
Dacă nu proiectați imagini care să corespundă dimensiunilor specificate de diverse site-uri de rețele sociale, soarta imaginilor dvs. este imprevizibilă. Acestea pot fi decupate în puncte ciudate, pot apărea încețoșate sau ascufiate, pot tăia informațiile vizuale cheie sau pot arăta ciudat în alt mod.
Pentru a evita aceste scenarii, folosiți foaia de înșelare de mai jos ca ghid. Vă poate ajuta să vă păstrați imaginile ascuțite pe orice tip de dispozitiv sau ecran.
Foaia de înșelăciune listează dimensiuni optime de imagine pentru Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn și Tumblr. În plus, include specificații pentru conținut video. Puteți utiliza aceste informații pentru a optimiza imaginile de profil, miniaturile, fotografiile de acoperire, pinii, imaginile partajate și multe altele!
DESCĂRCARE GRATUITĂ: Această foaie de înșelăciune este disponibilă ca PDF descărcabil de la partenerul nostru de distribuție, TradePub. Va trebui să completați un formular scurt pentru a-l accesa numai pentru prima dată. Descarca Dimensiuni cheie pentru imagini pentru site-urile dvs. preferate de social media.
Dimensiuni cheie pentru imagine / video pentru site-urile dvs. preferate de social media
Element | Specificație |
---|---|
Poza de profil (minim) | 180x180 |
PictureFile de profil (recomandat) | 200x200 |
Foto de copertă (minim) | 400x150 |
²Cover Photo (Recomandat) | 820x462 |
Imagine partajată și imagine de legătură partajată în Cronologie (Minim) |
600x315 |
Imagine partajată și imagine de legătură partajată în Cronologie (Recomandat) |
1200x630 |
Cover pentru eveniment | 1920x1080 SAU 16: 9 Raport de aspect |
Poveste | 1080x1920 SAU 9:16 Raport de aspect |
Copertă de grup | 1640x856 SAU 1,91: 1 Raport de aspect |
Stare de nervozitate | |
Poza de profil | 400x400 |
Foto antet | 1500x500 |
Imagine Timeline (Minim) | 440x220 |
Imagine Timeline (Recomandat) | 1024X512 SAU Raport de aspect 2: 1 |
Video (pătrat) | 720x720 |
Video (Peisaj) | 1280x720 |
Videoclip (portret) | 720x1280 |
Poza de profil (recomandat) | 180x180 |
Miniaturi foto | 161x161 |
³Fotografie (pătrat) | 1080x1080 |
³Fotografie (Peisaj) | 1080x566 SAU 1,91: 1 Raport de aspect |
³Fotografie (Portret) | 1080x1350 SAU Raport de aspect 4: 5 |
Video Minim (pătrat) | 600x600 |
Maximum Video (pătrat) | 1080x1080 |
Video Minim (Peisaj) | 600x315 |
Maximum Video (Peisaj) | 1080x608 |
Minim video (portret) | 600x750 |
Maximum Video (Portret) | 1080x1350 |
Minim video (carusel) | 600x700 |
Maximum Video (Carusel) | 1080x1080 |
Poveste | 1080x1920 SAU 9:16 Raport de aspect |
YouTube | |
Poză de profil | 800x800 |
Miniatură video | 1280x720 |
Banner (fotografie de copertă sau artă de canal) | 2560x440 |
Banner Safe Area | 1546x423 |
Display mobil | 1546x423 |
Afișare tablete | 1855x423 |
Display pentru desktop | 2560x423 |
Ecran TV | 2560x1440 |
4K (2160p) | 3840x2160 |
2K (1440p) | 2560x1440 |
Max. Rezoluție pentru HD (1080p) | 1920x1080 |
Min. Rezoluție pentru HD (720p) | 1280x720 |
Definiție standard (480p) | 854x480 |
Rezoluția tradițională a site-ului web (360p) | 640x360 |
Dimensiunea minimă a videoclipului YouTube (240p) | 426x240 |
Poza de profil (minim) | 165x165 |
Foto de profil (recomandat) | 280x280 |
Capac de bord | 600x600 |
Miniatură mică pentru afișarea plăcii | 55x55 |
Miniatură mare pentru afișarea plăcii | 222x150 |
Pin standard (minim) | 600x900 |
Pin standard (recomandat) | 1000x1500 SAU 1: 1,5 Raport de aspect |
Pin pătrat (minim) | 600x600 |
Pin pătrat (recomandat) | 1000x1000 OR 1: 1 Raport de aspect |
Pinul înalt (minim) | 600x1260 |
Pinul înalt (recomandat) | 1000x2100 SAU 1: 2.1 Raport de aspect |
Poza de profil (minim) | 160x160 |
Poza de profil (recomandat) | 400x400 |
Poza de profil (maxim) | 20000x20000 |
Capac de profil | 1584x396 |
Imagine partajată (Desktop) | 1200x1200 |
Imagine partajată (mobil) | 1200x627 |
Link postare blog Partajare imagine | 1200x628 |
Logo-ul paginii LinkedIn | 300x300 |
Imagine de copertă a paginii LinkedIn | 1128x191 |
Prezentare generală Imaginea fila | 360x120 |
Prezentare generală Imagine copertă | 1192x220 |
Fila de viață Imagine principală | 1128x376 |
Fișă Life Fotografii Companie | 900x600 |
Modulele personalizate pentru fila de viață | 502x282 |
Imagine partajată în actualizarea paginii cu URL | 1200x627 |
Tumblr | |
Avatar (Poza de profil) | 128x128 |
Imagine tablou de bord (minim) | 500x750 |
Imaginea tabloului de bord (maxim) | 1280x1920 |
Photoset 1-Image | 500x * pe imagine |
Photoset 2-Image | 245x * pe imagine |
Photoset 3-Image | 160x * pe imagine |
Postare foto (recomandat) | 540x810 |
Postare foto (maxim) | 2048x3072 |
GIF (maxim) | 540x * |
¹ Dimensiuni pentru ecrane de retină: 360x360. ²Aceste dimensiuni reprezintă o decupare totală a imaginii de 150 px (vertical) care are loc pe desktop. ³Aceste dimensiuni funcționează și pentru postările foto din feedul dvs. Facebook. |
Sfaturi pentru succesul social media
Încărcarea conținutului vizual care este punctual este doar o parte a strategie de succes în rețelele sociale Cum să vă marcați conturile personale de social mediaMarcarea personală vă permite să controlați modul în care vă văd alții. În acest articol, vă explicăm cum să vă marcați conturile de social media. Citeste mai mult . Pentru mai multe sfaturi despre cum să câștigați pe rețelele de socializare, explorați ghidurile și rotunjirile specifice platformei noastre. Începeți cu acestea sfaturi și trucuri de top pe Facebook Cum să câștigi la Facebook: 50+ sfaturi și trucuri pe care ar trebui să le știiDacă tot folosești Facebook, fă tot ce îți stă în putere pentru a-l folosi bine. Iată cum să devii maestru pe Facebook. Citeste mai mult .
Akshata s-a instruit în testare manuală, animație și design UX înainte de a se concentra pe tehnologie și scriere. Aceasta a reunit două dintre activitățile sale preferate - sensul sistemelor și simplificarea jargonului. La MakeUseOf, Akshata scrie despre a profita la maxim de dispozitivele tale Apple.